Technical
Product | Length | Width | Thickness | Compressive Strength |
Ravatherm XPS X 300 SB | 2500 | 600 | 50 | 300kPa |
Ravatherm XPS X 300 SB | 2500 | 600 | 75 | 300kPa |
Ravatherm XPS X 300 SB | 2500 | 600 | 100 | 300kPa |
Ravatherm XPS X 300 SB | 2500 | 600 | 125 | 300kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 50 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 75 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 100 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 120 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 140 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 500 SL | 1250 | 600 | 160 | 500kPa |
Ravatherm XPS X 700 SL | 1250 | 600 | 50 | 700kPa |
Ravatherm XPS X 700 SL | 1250 | 600 | 100 | 700kPa |
Ravatherm XPS X 700 SL | 1250 | 600 | 120 | 700kPa |
Ravatherm XPS X is extruded using recycled CO2. The benefits include:
- Closed cell structure to provide resistance to moisture
- Excellent long term thermal performance
- Three grades for different design loads
- Domestic Floors – Ravatherm XPS X 300 SB – compressive strength – 300 kN/m2.
- Commercial Floors – 500 SL – compressive strength – 500 kN/m2.
- Cold Stores/Heavy Duty – 700 SL – compressive strength – 700 kN/m2.